Автомойка
Стоимость услуг автомойки зависит от категории Вашего автомобиля. Чтобы посмотреть прайс нужно найти в списке нужный автомобиль и кликнуть на "Категория 1,2,3 или 4". Если вы не нашли модель автомобиля в нашем списке, его категория определяется максимально похожей моделью (размером и классом)
-
1
категория -
2
категория -
3
категория -
4
категория -
5
категория -
6
категория
Категории автомобилей / цена с НДС, руб.¹ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ополаскивание кузова автомобиля без сушки | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Бесконтактная (ручная) мойка кузова с сушкой | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
"Услуга «Стандарт» в комплекте: -ополаскивание кузова - бесконтактная (ручная) мойка кузова с сушкой - мойка ковриков резиновых (за 4шт) - продувка замков, уплотнительных резинок - мойка колесных арок и порогов" |
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 |
Услуга «Комплекс» в комплекте: - Услуга «Стандарт» - пылесос салона автомобиля чистка стёкол - автомобиля спецсредством - полировка пластика салона - продувка замков, уплотнительных резинок - влажная уборка салона |
650 | 750 | 800 | 850 | 950 | 1100 |
Жидкий полимер HYDRO SHINE 69QT | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
NANO QUARTZ Кварцевая защита кузова | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Нанесение жидкого воска | 150 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 |
Нанесение горячего воска | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 |
Пылесос салона автомобиля | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Пылесос багажника автомобиля | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Чистка лобового стекла изнутри спецсредством | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Чистка стёкол автомобиля спецсредством | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Полировка торпедо спецсредствами (матовая, глянцевая) | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |
Полировка пластика салона спецсредствами | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Влажная уборка салона | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
Влажная уборка сидений | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Чернение резины | 100 | |||||
Мойка (чистка) ковриков за 1 шт / за 4 шт | 1 шт - 50 руб/ 4 шт -100 руб. | |||||
Mойка (чистка) коврика багажника | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Мойка снятых колес с пеной | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Продувка замков, уплотнительных резинок | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Обработка замков и уплотнительных резинок спецсредством | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Обработка кондиционером – очистителем кожи салона | 350 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Мойка двигателя автомобиля | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Мойка радиатора без химического средства | 150 | |||||
Мойка радиатора с химическим средством | 200 | |||||
Очистка хромированных деталей кузова: решетка радиатора, накладки | 350 | |||||
Очистка передней защитной дуги | 200 | |||||
Удаление заводского консерванта, битумных пятен, дорожного реагента | от 200 до 1000 | |||||
Сбив – колёсные арки и диски | 150 | 175 | 200 | 250 | 250 | 300 |
Бесконтактная мойка мотоцикла с сушкой | 300 | |||||
Бесконтактная мойка квадроцикла с сушкой | от 300 до 600 |
1 Что бы определить, к какой категории относится автомобиль, обратите внимание на приложение
«Категории автомобилей».
Если вы не нашли модель автомобиля в нашем списке,
его категория определяется максимально похожей моделью (размером и классом)
˚ Химчистка салона ˚ Химчистка салона ˚ Химчистка салона ˚ Химчистка салона ˚ | ||||||
Категории автомобилей / цена с НДС, руб.¹ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Комплексная услуга химчистка салона: 20% ЭКОНОМИИ - автомоечная услуга «Комплекс» - химчистка пола автомобиля -химчистка потолка автомобиля - химчистка сиденья (1 шт.) - химчистка обшивки двери (1 шт.) - химчистка панели приборов - химчистка багажника автомобиля - химчистка велюровых ковриков (2 шт) |
6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 |
Химчистка пола автомобиля | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Химчистка потолка автомобиля | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Химчистка сиденья (1 шт.) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Химчистка обшивки двери (1 шт.) | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Химчистка панели приборов | 550 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Химчистка багажника автомобиля | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
Химчистка дисков колёс (за 4 шт.) | 400-500 | |||||
Химчистка одного пятна | 200-300 | |||||
Озонирование и антибактериальная обработка салона | 2000 | |||||
Очистка системы кондиционирования | 2500 | |||||
˚ Восстановление полировки кузова ˚ Восстановление полировки кузова ˚ Восстановление полировки кузова ˚ Восстановление полировки кузова ˚ | ||||||
Полировка фар (1 шт.) | ||||||
Гигиеническая обработка кондиционера «ODOR BACK OUT» | ||||||
Ручная восковая полировка кузова | 600 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1200 |
Экспресс консервант лако-красочного покрытия | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 |
Обработка стекол автомобиля средством «АНТИДОЖДЬ» | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
1 Что бы определить, к какой категории относится автомобиль, обратите внимание на приложение
«Категории автомобилей».
Если вы не нашли модель автомобиля в нашем списке,
его категория определяется максимально похожей моделью (размером и классом)